加里·R Pickrell
材料科学与工程教授
弗吉尼亚理工学院和州立大学
布莱克斯堡,弗吉尼亚州,美国
电话:540 231 - 3504
电子邮件:pickrell@vt.edu
工作经验:
08/99-present | 弗吉尼亚理工学院和州立大学 |
08/12-present | 材料科学与工程系教授 |
08/08-present | 材料科学与工程研究生项目主席 |
08/10-present | 联邦先进制造中心主任 |
03/02-present | 光电技术中心副主任 |
08/04-present | 材料科学与工程系纳米生物材料实验室主任 |
08/08-08/12 | 材料科学与工程系副教授 |
08/04-08/08 | 材料科学与工程系助理教授 |
11/01-08/04 | 研究助理教授,当选。和Comp。英格。部门 |
1/00 - 08/04 | 材料科学与工程系助理研究员 |
08/99-11/01 | 研究科学家,选出。和Comp。英格。部门 |
1995 - 1999 | NC Hendersonville Porvair Advanced Materials技术总监 -用于熔融金属过滤、陶瓷基复合材料、催化应用等的多孔金属和陶瓷的开发 |
1994 - 1995 | 弗吉尼亚材料技术公司总经理 -低膨胀陶瓷材料研发 |
1991 - 1994 | 弗吉尼亚理工大学研究生项目助理。由PETC赞助的煤炭气化系统中使用的结构材料的腐蚀和相平衡研究 |
1989 - 1994 | 玻璃工艺师,康宁公司俄亥俄州格林维尔(1991-1994年获得博士学位) 负责百万磅/天的玻璃生产设备 |
1987 - 1989 | 研发工程师,Owens Illinois,电视产品部,Perrysburg, Ohio -为微电子工业开发了若干产品 |
1985 - 1987 | 俄亥俄州立大学研究生研究助理。由通用电气赞助的磷光研究和相平衡研究 |
1985 - 1985 | 暑期实习生,USBM, Avondale,马里兰州。进行了氮化物回收和三元盐平衡的研究 |
1984 - 1984 | 暑期实习生,劳伦斯利弗莫尔国家实验室,写用户指南的协议:一个数值模拟无机固体溶解反应在核废料玻璃 |
编辑委员会成员:
材料科学与工程教授
弗吉尼亚理工学院和州立大学
布莱克斯堡,弗吉尼亚州,美国
电话:540 231 - 3504
电子邮件:pickrell@vt.edu