Bhoomika Mayur帕特尔
助理教授
- : + 91-79-27661568
教育:
检查 | 百分比 | 一年 | 讲话 |
博士学位。 | --- | 2010 | --- |
m .制药。第二部分 | 76.84% | 2005 | 第一个在古吉拉特邦大学 |
m .制药。第一部分 | 77.83% | 2004 | 第一个在古吉拉特邦大学 |
第四制药。 | 80.00% | 2003 | 第一个在古吉拉特邦大学 |
第三个b。制药。 | 76.84% | 2002 | 第一个在古吉拉特邦大学 |
第二制药。 | 76.38% | 2001 | 第一个在古吉拉特邦大学 |
第一制药。 | 79.63% | 2000 | 第一个在古吉拉特邦大学 |
H.S.C. | 80.92% | 1999 | 古吉拉特邦中等教育委员会,甘地那加。 |
S.S.C. | 86.14% | 1997 | 古吉拉特邦中等教育委员会,甘地那加。 |
助理教授